单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24170 24270 24220 +10 元/吨
锌 1#,99.99% 24050 24150 24100 +10 元/吨
铝锭 99.70% 20130 20170 20150 -250 元/吨
铝锭 99.85% 20190 20210 20200 -250 元/吨
镍 1# 152050 155150 153600 -750 元/吨
1#铅 99.994% 15250 15350 15300 +25 元/吨
铜 1# 69760 69920 69840 -80 元/吨
锡 1# 298050 300550 299050 -500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(