单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24430 24530 24480 +260 元/吨
锌 1#,99.99% 24310 24410 24360 +260 元/吨
铝锭 99.70% 20330 20370 20350 +200 元/吨
铝锭 99.85% 20390 20410 20400 +200 元/吨
镍 1# 154850 158650 156750 +3150 元/吨
1#铅 99.994% 15150 15250 15200 -100 元/吨
铜 1# 70420 70540 70480 +640 元/吨
锡 1# 300550 304550 302550 +3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(