单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24160 24260 24210 +260 元/吨
锌 1#,99.99% 24040 24140 24090 +260 元/吨
铝锭 99.70% 20380 20420 20400 +220 元/吨
铝锭 99.85% 20440 20460 20450 +220 元/吨
镍 1# 152600 156100 154350 +1300 元/吨
1#铅 99.994% 15200 15350 15275 -25 元/吨
铜 1# 69820 70020 69920 -105 元/吨
锡 1# 298550 300550 299550 +750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------
(