单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23900 24000 23950 -40 元/吨
锌 1#,99.99% 23780 23880 23830 -40 元/吨
铝锭 99.70% 20160 20200 20180 +210 元/吨
铝锭 99.85% 20220 20240 20230 +210 元/吨
镍 1# 151350 154750 153050 +3000 元/吨
1#铅 99.994% 15250 15350 15300 -0 元/吨
铜 1# 69900 70150 70025 -115 元/吨
锡 1# 298050 299550 298800 +1500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(