单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 23940 24040 23990 -10 元/吨
锌 1#,99.99% 23820 23920 23870 -10 元/吨
铝锭 99.70% 19950 19990 19970 +140 元/吨
铝锭 99.85% 20010 20030 20020 +140 元/吨
镍 1# 148750 151350 150050 -550 元/吨
1#铅 99.994% 15250 15350 15300 -25 元/吨
铜 1# 69980 70300 70140 -160 元/吨
锡 1# 296550 298050 297300 +0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(