单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24790 24890 24840 -1230 元/吨
锌 1#,99.99% 24670 24770 24720 -1230 元/吨
铝锭 99.70% 21930 21970 21950 -1440 元/吨
铝锭 99.85% 21990 22010 22000 -1440 元/吨
镍 1# 150550 151650 151100 -8300 元/吨
1#铅 99.994% 15750 15850 15800 -125 元/吨
铜 1# 72700 73470 73085 -2095 元/吨
锡 1# 288050 290550 289300 -9250 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(