单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 24880 24980 24930 +90 元/吨
锌 1#,99.99% 24760 24860 24810 +90 元/吨
铝锭 99.70% 21680 21720 21700 -250 元/吨
铝锭 99.85% 21740 21760 21750 -250 元/吨
镍 1# 150150 151550 150850 -250 元/吨
1#铅 99.994% 15750 15850 15800 -0 元/吨
铜 1# 72320 72980 72650 -435 元/吨
锡 1# 289050 291050 290050 +750 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(