单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 26020 26120 26070 +650 元/吨
锌 1#,99.99% 25900 26000 25950 +650 元/吨
铝锭 99.70% 23370 23410 23390 +220 元/吨
铝锭 99.85% 23430 23450 23440 +220 元/吨
镍 1# 159050 159750 159400 +10200 元/吨
1#铅 99.994% 15850 16000 15925 +400 元/吨
铜 1# 74940 75420 75180 +1720 元/吨
锡 1# 297550 299550 298550 +11500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(