单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21780 21880 21830 +80 元/吨
锌 1#,99.99% 21660 21760 21710 +80 元/吨
铝锭 99.70% 18540 18580 18560 +130 元/吨
铝锭 99.85% 18600 18620 18610 +130 元/吨
镍 1# 130150 132750 131450 +1250 元/吨
1#铅 99.994% 15625 15825 15725 +100 元/吨
铜 1# 67130 67270 67200 +340 元/吨
锡 1# 204050 206050 205050 +1500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(