单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22240 22340 22290 -420 元/吨
锌 1#,99.99% 22120 22220 22170 -420 元/吨
铝锭 99.70% 18580 18620 18600 -100 元/吨
铝锭 99.85% 18640 18660 18650 -100 元/吨
镍 1# 128350 131150 129700 +1050 元/吨
1#铅 99.994% 15200 15400 15300 +0 元/吨
铜 1# 676800 67880 67780 -1390 元/吨
锡 1# 205550 207550 206550 -0 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(