单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 21880 21980 21930 +100 元/吨
锌 1#,99.99% 21760 21860 21810 +100 元/吨
铝锭 99.70% 18800 18840 18820 +260 元/吨
铝锭 99.85% 18860 18880 18870 +260 元/吨
镍 1# 132950 134750 133850 +2400 元/吨
1#铅 99.994% 15600 15800 15700 -25 元/吨
铜 1# 68100 68340 68220 +1020 元/吨
锡 1# 208050 210050 209050 +4000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(