单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22520 22620 22570 -640 元/吨
锌 1#,99.99% 22400 22500 22450 -640 元/吨
铝锭 99.70% 18290 18330 18310 -410 元/吨
铝锭 99.85% 18350 18370 18360 -410 元/吨
镍 1# 130450 132650 131550 -2900 元/吨
1#铅 99.994% 15000 15200 15100 -200 元/吨
铜 1# 70900 71160 71030 -1880 元/吨
锡 1# 203050 205050 204050 -3000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(