单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22580 22680 22630 +60 元/吨
锌 1#,99.99% 22460 22560 22510 +60 元/吨
铝锭 99.70% 18560 18600 18580 +270 元/吨
铝锭 99.85% 18620 18640 18630 +270 元/吨
镍 1# 130850 133050 131950 +400 元/吨
1#铅 99.994% 14900 15100 15000 -100 元/吨
铜 1# 71330 71730 71530 +500 元/吨
锡 1# 204050 206050 205050 +1000 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(