单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 22940 23040 22990 -70 元/吨
锌 1#,99.99% 22820 22920 22870 -70 元/吨
铝锭 99.70% 18740 18780 18760 -70 元/吨
铝锭 99.85% 18800 18820 18810 -70 元/吨
镍 1# 132450 135050 133750 +450 元/吨
1#铅 99.994% 15350 15550 15450 +0 元/吨
铜 1# 73600 73950 73775 +175 元/吨
锡 1# 204550 206550 205550 -3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(