品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17130-17190 | 17160 | -170 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)10-(贴)10 | -10 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 21260-21560 | 21410 | -240 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)50-(贴)50 | -50 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 21210-21510 | 21360 | -240 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 65140-65340 | 65240 | -930 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)50-(平水)0 | -25 | -15 |
铅锭 | Pb99.994 | 15225-15325 | 15275 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 172500-174500 | 173500 | -2250 |
电解镍 | Ni9996 | 124300-124700 | 124500 | -3000 |
电解钴 | Co99.98 | 355000-363000 | 359000 | -5000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |