单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17310 | 17350 | 17330 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 21770 | 21870 | 21820 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 21700 | 21800 | 21750 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65970 | 66170 | 66070 | -220 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17310 | 17350 | 17330 | -60 |
锌锭 | Zn99.995 | 21770 | 21870 | 21820 | +120 |
锌锭 | Zn99.99 | 21700 | 21800 | 21750 | +120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65970 | 66170 | 66070 | -220 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |