单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17240 | 17280 | 17260 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 21500 | 21600 | 21550 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21430 | 21530 | 21480 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65440 | 65640 | 65540 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17240 | 17280 | 17260 | +100 |
锌锭 | Zn99.995 | 21500 | 21600 | 21550 | -30 |
锌锭 | Zn99.99 | 21430 | 21530 | 21480 | -30 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 65440 | 65640 | 65540 | +370 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |