日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月1日 | 星期一 | 17030 | 17090 | 17060 | -220 |
3月2日 | 星期二 | 16880 | 16940 | 16910 | -150 |
3月3日 | 星期三 | 17400 | 17460 | 17430 | 520 |
3月4日 | 星期四 | 17550 | 17610 | 17580 | 150 |
3月5日 | 星期五 | 17050 | 17110 | 17080 | -500 |
周均价 | 17182 | 17242 | 17212 | -200 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
3月1日 | 星期一 | 17030 | 17090 | 17060 | -220 |
3月2日 | 星期二 | 16880 | 16940 | 16910 | -150 |
3月3日 | 星期三 | 17400 | 17460 | 17430 | 520 |
3月4日 | 星期四 | 17550 | 17610 | 17580 | 150 |
3月5日 | 星期五 | 17050 | 17110 | 17080 | -500 |
周均价 | 17182 | 17242 | 17212 | -200 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和