单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17470 | 17510 | 17490 | +400 |
锌锭 | Zn99.995 | 21380 | 21480 | 21430 | +450 |
锌锭 | Zn99.99 | 21310 | 21410 | 21360 | +450 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66400 | 66600 | 66500 | +1770 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17470 | 17510 | 17490 | +400 |
锌锭 | Zn99.995 | 21380 | 21480 | 21430 | +450 |
锌锭 | Zn99.99 | 21310 | 21410 | 21360 | +450 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 66400 | 66600 | 66500 | +1770 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |