单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17070 | 17110 | 17090 | -490 |
锌锭 | Zn99.995 | 20930 | 21030 | 20980 | -270 |
锌锭 | Zn99.99 | 20860 | 20960 | 20910 | -270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64630 | 64830 | 64730 | -2290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 17070 | 17110 | 17090 | -490 |
锌锭 | Zn99.995 | 20930 | 21030 | 20980 | -270 |
锌锭 | Zn99.99 | 20860 | 20960 | 20910 | -270 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 64630 | 64830 | 64730 | -2290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |