单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14980 | 15020 | 15000 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 20420 | 20520 | 20470 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 20350 | 20450 | 20400 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58870 | 59070 | 58970 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14980 | 15020 | 15000 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 20420 | 20520 | 20470 | -210 |
锌锭 | Zn99.99 | 20350 | 20450 | 20400 | -210 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 58870 | 59070 | 58970 | -380 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |