日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
1月18日 | 星期一 | 15130 | 15190 | 15160 | 210 |
1月19日 | 星期二 | 14820 | 14880 | 14850 | -310 |
1月20日 | 星期三 | 14720 | 14780 | 14750 | -100 |
1月21日 | 星期四 | 14970 | 15030 | 15000 | 250 |
1月22日 | 星期五 | 14940 | 15000 | 14970 | -30 |
周均价 | 14916 | 14976 | 14946 | 20 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
1月18日 | 星期一 | 15130 | 15190 | 15160 | 210 |
1月19日 | 星期二 | 14820 | 14880 | 14850 | -310 |
1月20日 | 星期三 | 14720 | 14780 | 14750 | -100 |
1月21日 | 星期四 | 14970 | 15030 | 15000 | 250 |
1月22日 | 星期五 | 14940 | 15000 | 14970 | -30 |
周均价 | 14916 | 14976 | 14946 | 20 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和