单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15010 | 15050 | 15030 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 20630 | 20730 | 20680 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 20560 | 20660 | 20610 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59250 | 59450 | 59350 | +290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 15010 | 15050 | 15030 | +260 |
锌锭 | Zn99.995 | 20630 | 20730 | 20680 | +160 |
锌锭 | Zn99.99 | 20560 | 20660 | 20610 | +160 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 59250 | 59450 | 59350 | +290 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |