9月30日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/30 10:30:36
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51280-51300 | 51290 | 120 |
铜升贴水 | (升)140-(升)160 | 150 | -10 |
铝 | 14660-14700 | 14680 | -60 |
铝升贴水 | (升)245-(升)285 | 265 | -40 |
铅 | 15300-15400 | 15350 | 0 |
0#锌 | 19580-20580 | 20080 | 0 |
1#锌 | 19530-19580 | 19555 | 0 |
锡 | 144500-146500 | 145500 | 1750 |
镍 | 112650-115550 | 114100 | -400 |
1#电解锰 | 11000-11200 | 11100 | 0 |
1#镁锭 | 13700-13800 | 13750 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11500-13700 | 12600 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 52300-52600 | 52450 | 120 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15680-16080 | 15880 | -60 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15480-15680 | 15580 | -60 |
铝合金ADC12 | 14200-14400 | 14300 | 100 |
1060普板 | 16280-16680 | 16480
| -60 |
3003普板 | 16580-17180
| 16880
| -60 |
5052普板 | 18080-18380
| 18230
| -60 |