日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
9月28日 | 星期一 | 14520 | 14560 | 14540 | 260 |
9月29日 | 星期二 | 14720 | 14760 | 14740 | 200 |
9月30日 | 星期三 | 14660 | 14700 | 14680 | -60 |
周均价 | 14633.33 | 14673.33 | 14653.33 | 400 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
9月28日 | 星期一 | 14520 | 14560 | 14540 | 260 |
9月29日 | 星期二 | 14720 | 14760 | 14740 | 200 |
9月30日 | 星期三 | 14660 | 14700 | 14680 | -60 |
周均价 | 14633.33 | 14673.33 | 14653.33 | 400 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和