单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14570 | 14610 | 14590 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 20090 | 20190 | 20140 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 20020 | 20120 | 20070 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51370 | 51570 | 51470 | -490 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14570 | 14610 | 14590 | -90 |
锌锭 | Zn99.995 | 20090 | 20190 | 20140 | -60 |
锌锭 | Zn99.99 | 20020 | 20120 | 20070 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51370 | 51570 | 51470 | -490 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |