单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14660 | 14700 | 14680 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 20150 | 20250 | 20200 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 20080 | 20180 | 20130 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51860 | 52060 | 51960 | -140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14660 | 14700 | 14680 | +80 |
锌锭 | Zn99.995 | 20150 | 20250 | 20200 | +150 |
锌锭 | Zn99.99 | 20080 | 20180 | 20130 | +150 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51860 | 52060 | 51960 | -140 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |