9月15日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/15 10:33:30
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52250-52270 | 52260 | -270 |
铜升贴水 | (升)120-(升)140 | 130 | -50 |
铝 | 14590-14630 | 14610 | 40 |
铝升贴水 | (升)20-(升)60 | 40 | -10 |
铅 | 15250-15350 | 15300 | 200 |
0#锌 | 20100-21100 | 20600 | 130 |
1#锌 | 20050-20100 | 20075 | 130 |
锡 | 144000-146500 | 145250 | 0 |
镍 | 118650-120750 | 119700 | 550 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 0 |
1#镁锭 | 13800-13900 | 13850 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53270-53570 | 53420 | -270 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15610-16010 | 15810 | 40 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15410-15610 | 15510 | 40 |
铝合金ADC12 | 13500-13700 | 13600 | 100 |
1060普板
| 16210-16610 | 16410
| 40 |
3003普板 | 16510-17110
| 16810
| 40 |
5052普板 | 18010-18310
| 18160
| 40 |