日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
9月7日 | 星期一 | 14710 | 14750 | 14730 | 250 |
9月8日 | 星期二 | 14690 | 14730 | 14710 | -20 |
9月9日 | 星期三 | 14550 | 14590 | 14570 | -140 |
9月10日 | 星期四 | 14550 | 14590 | 14570 | 0 |
9月11日 | 星期五 | 14580 | 14620 | 14600 | 30 |
周均价 | 14616 | 14656 | 14636 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
9月7日 | 星期一 | 14710 | 14750 | 14730 | 250 |
9月8日 | 星期二 | 14690 | 14730 | 14710 | -20 |
9月9日 | 星期三 | 14550 | 14590 | 14570 | -140 |
9月10日 | 星期四 | 14550 | 14590 | 14570 | 0 |
9月11日 | 星期五 | 14580 | 14620 | 14600 | 30 |
周均价 | 14616 | 14656 | 14636 | 120 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和