日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月31日 | 星期一 | 14790 | 14850 | 14820 | 60 |
9月1日 | 星期二 | 14730 | 14790 | 14760 | -60 |
9月2日 | 星期三 | 14540 | 14600 | 14570 | -190 |
9月3日 | 星期四 | 14570 | 14630 | 14600 | 30 |
9月4日 | 星期五 | 14500 | 14560 | 14530 | -70 |
周均价 | 14626 | 14686 | 14656.00 | -230 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
8月31日 | 星期一 | 14790 | 14850 | 14820 | 60 |
9月1日 | 星期二 | 14730 | 14790 | 14760 | -60 |
9月2日 | 星期三 | 14540 | 14600 | 14570 | -190 |
9月3日 | 星期四 | 14570 | 14630 | 14600 | 30 |
9月4日 | 星期五 | 14500 | 14560 | 14530 | -70 |
周均价 | 14626 | 14686 | 14656.00 | -230 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和