单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14440 | 14480 | 14460 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 19920 | 20020 | 19970 | -370 |
锌锭 | Zn99.99 | 19850 | 19950 | 19900 | -370 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51380 | 51580 | 51480 | -640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14440 | 14480 | 14460 | -80 |
锌锭 | Zn99.995 | 19920 | 20020 | 19970 | -370 |
锌锭 | Zn99.99 | 19850 | 19950 | 19900 | -370 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51380 | 51580 | 51480 | -640 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |