9月2日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/2 10:35:51
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 51920-52020 | 51970 | -430 |
铜升贴水 | (升)120-(升)220 | 170 | 70 |
铝 | 14500-14540 | 14520 | -170 |
铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | 0 |
铅 | 15950-16050 | 16000 | -100 |
0#锌 | 20400-21400 | 20900 | -50 |
1#锌 | 20350-20400 | 20375 | -50 |
锡 | 144500-146500 | 145500 | 250 |
镍 | 120650-121750 | 121200 | -800 |
1#电解锰 | 10900-11100 | 11000 | 100 |
1#镁锭 | 13950-14050 | 14000 | -50 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15320-15720 | 15520 | -170 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15120-15320 | 15220 | -170 |
铝合金ADC12 | 13200-13400 | 13300 | 0 |
1060普板
| 16120-16520 | 16320
| -170 |
3003普板 | 16420-17020
| 16720 | -170 |
5052普板 | 17920-18220
| 18070
| -170 |