9月1日长江有色金属现货上午快讯
来源:互联网整理 发布日期:2020/9/1 10:31:12
单位:元/吨 |
---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
---|
铜 | 52390-52410 | 52400 | 370 |
铜升贴水 | (升)90-(升)110 | 100 | 20 |
铝 | 14670-14710 | 14690 | -70 |
铝升贴水 | (贴)5-(升)35 | 15 | -20 |
铅 | 16050-16150 | 16100 | 200 |
0#锌 | 20450-21450 | 20950 | 320 |
1#锌 | 20400-20450 | 20425 | 320 |
锡 | 144000-146500 | 145250 | 250 |
镍 | 121500-122500 | 122000 | 900 |
1#电解锰 | 10800-11000 | 10900 | 0 |
1#镁锭 | 14000-14100 | 14050 | 0 |
金属铬 | 46000-47000 | 46500 | 0 |
金属硅553#-331# | 11200-13600 | 12400 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 53410-53710 | 53560 | 370 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15490-15890 | 15690 | -70 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15290-15490 | 15390 | -70 |
铝合金ADC12 | 13200-13400 | 13300 | 0 |
1060普板
| 16290-16690 | 16490
| -70 |
3003普板 | 16590-17190
| 16890
| -70 |
5052普板 | 18090-18390
| 18240 | -70 |