单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14770 | 14810 | 14790 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 20080 | 20180 | 20130 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 20010 | 20110 | 20060 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52080 | 52280 | 52180 | -120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14770 | 14810 | 14790 | +150 |
锌锭 | Zn99.995 | 20080 | 20180 | 20130 | +80 |
锌锭 | Zn99.99 | 20010 | 20110 | 20060 | +80 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52080 | 52280 | 52180 | -120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |