单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14620 | 14660 | 14640 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 20000 | 20100 | 20050 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 19930 | 20030 | 19980 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52200 | 52400 | 52300 | +1170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14620 | 14660 | 14640 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 20000 | 20100 | 20050 | +60 |
锌锭 | Zn99.99 | 19930 | 20030 | 19980 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 52200 | 52400 | 52300 | +1170 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |