单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14390 | 14430 | 14410 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 17900 | 18000 | 17950 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 17830 | 17930 | 17880 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51780 | 51980 | 51880 | +570 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14390 | 14430 | 14410 | -70 |
锌锭 | Zn99.995 | 17900 | 18000 | 17950 | +240 |
锌锭 | Zn99.99 | 17830 | 17930 | 17880 | +240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51780 | 51980 | 51880 | +570 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |