单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14460 | 14500 | 14480 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 17660 | 17760 | 17710 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 17590 | 17690 | 17640 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51210 | 51410 | 51310 | -360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14460 | 14500 | 14480 | +110 |
锌锭 | Zn99.995 | 17660 | 17760 | 17710 | -180 |
锌锭 | Zn99.99 | 17590 | 17690 | 17640 | -180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 51210 | 51410 | 51310 | -360 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |