单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 16810 | 16910 | 16860 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 16740 | 16840 | 16790 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49250 | 49450 | 49350 | -150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 16810 | 16910 | 16860 | +40 |
锌锭 | Zn99.99 | 16740 | 16840 | 16790 | +40 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49250 | 49450 | 49350 | -150 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |