单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 16770 | 16870 | 16820 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 16700 | 16800 | 16750 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49400 | 49600 | 49500 | +120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | +60 |
锌锭 | Zn99.995 | 16770 | 16870 | 16820 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 16700 | 16800 | 16750 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 49400 | 49600 | 49500 | +120 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |