单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13990 | 14030 | 14010 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 16830 | 16930 | 16880 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 16760 | 16860 | 16810 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48040 | 48240 | 48140 | +240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13990 | 14030 | 14010 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 16830 | 16930 | 16880 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 16760 | 16860 | 16810 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48040 | 48240 | 48140 | +240 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |