单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14000 | 14040 | 14020 | +70 |
锌锭 | Zn99.995 | 16950 | 17050 | 17000 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 16880 | 16980 | 16930 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47800 | 48000 | 47900 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14000 | 14040 | 14020 | +70 |
锌锭 | Zn99.995 | 16950 | 17050 | 17000 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 16880 | 16980 | 16930 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47800 | 48000 | 47900 | +70 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |