单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 16800 | 16900 | 16850 | +180 |
锌锭 | Zn99.99 | 16730 | 16830 | 16780 | +180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46990 | 47190 | 47090 | +165 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13940 | 13980 | 13960 | -120 |
锌锭 | Zn99.995 | 16800 | 16900 | 16850 | +180 |
锌锭 | Zn99.99 | 16730 | 16830 | 16780 | +180 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46990 | 47190 | 47090 | +165 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |