单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14060 | 14100 | 14080 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 16620 | 16720 | 16670 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 16550 | 16650 | 16600 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46825 | 47025 | 46925 | -15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14060 | 14100 | 14080 | +120 |
锌锭 | Zn99.995 | 16620 | 16720 | 16670 | +90 |
锌锭 | Zn99.99 | 16550 | 16650 | 16600 | +90 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46825 | 47025 | 46925 | -15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |