单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13480 | 13520 | 13500 | +120 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16740 | 16840 | 16790 | +50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16670 | 16770 | 16720 | +50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44760 | 44960 | 44860 | -160 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13480 | 13520 | 13500 | +120 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16740 | 16840 | 16790 | +50 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16670 | 16770 | 16720 | +50 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44760 | 44960 | 44860 | -160 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |