品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13470-13530 | 13500 | +110 |
铝升贴水 | Al99.7 | 110-110 | 110 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 16400-16700 | 16550 | +60 |
锌升贴水 | Zn99.995 | 100-100 | 100 | -10 |
锌锭 | Zn99.99 | 16350-16650 | 16500 | +60 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 44840-45040 | 44940 | -160 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | 100-130 | 115 | -30 |
铅锭 | Pb99.994 | 14325-14425 | 14375 | -75 |
锡锭 | Sn99.90 | 137000-140000 | 138500 | -1000 |
电解镍 | Ni9996 | 102750-103150 | 102950 | -1500 |
电解钴 | Co99.98 | 259000-262000 | 260500 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |