单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13130 | 13170 | 13150 | +130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16690 | 16790 | 16740 | +90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16620 | 16720 | 16670 | +90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43180 | 43380 | 43280 | -60 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13130 | 13170 | 13150 | +130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16690 | 16790 | 16740 | +90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16620 | 16720 | 16670 | +90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43180 | 43380 | 43280 | -60 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |