日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月11日 | 星期一 | 13010 | 13070 | 13040 | 150 |
5月12日 | 星期二 | 13010 | 13070 | 13040 | 0 |
5月13日 | 星期三 | 12750 | 12810 | 12780 | -260 |
5月14日 | 星期四 | 12770 | 12830 | 12800 | 20 |
5月15日 | 星期五 | 13000 | 13060 | 13030 | 230 |
周均价 | 12908 | 12968 | 12938 | 140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
5月11日 | 星期一 | 13010 | 13070 | 13040 | 150 |
5月12日 | 星期二 | 13010 | 13070 | 13040 | 0 |
5月13日 | 星期三 | 12750 | 12810 | 12780 | -260 |
5月14日 | 星期四 | 12770 | 12830 | 12800 | 20 |
5月15日 | 星期五 | 13000 | 13060 | 13030 | 230 |
周均价 | 12908 | 12968 | 12938 | 140 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和