单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12950 | 12990 | 12970 | +180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16650 | 16750 | 16700 | +260 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16580 | 16680 | 16630 | +260 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42740 | 42940 | 42840 | -190 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12950 | 12990 | 12970 | +180 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16650 | 16750 | 16700 | +260 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16580 | 16680 | 16630 | +260 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42740 | 42940 | 42840 | -190 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |