单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12770 | 12810 | 12790 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16390 | 16490 | 16440 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16320 | 16420 | 16370 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42930 | 43130 | 43030 | +240 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12770 | 12810 | 12790 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16390 | 16490 | 16440 | 0 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16320 | 16420 | 16370 | 0 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42930 | 43130 | 43030 | +240 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |