单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12230 | 12270 | 12250 | -240 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15890 | 15990 | 15940 | -280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15820 | 15920 | 15870 | -280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41870 | 42070 | 41970 | -710 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12230 | 12270 | 12250 | -240 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15890 | 15990 | 15940 | -280 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15820 | 15920 | 15870 | -280 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 41870 | 42070 | 41970 | -710 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |